Cairns Connect
Cairns Connect - Your Online Guide To Cairns Cairns Connect - Your Online Guide To Cairns
 
cainrs news The Cairns Region Cairns Visitor Guide About Cairns Cairns Connect Home
Inside The Region

時差換算表
オーストラリア英語
単位変換表
衣類のサイズ
領事館窓口
宗教
消費税
免税店
遭難事故を防ぐために
格安の旅行プラン
海中公園
オーストラリアの国歌
スポーツ
オーストラリアの国勢
観光客ガイド

衣類のサイズ

海外旅行先で衣類を購入したくなっても、それぞれの国でサイズ表示が異なるので戸惑ってしまいます。 下記の表を参考にすれば、オーストラリアのサイズ表示が日本ではどのサイズに当たるのか見当がつくでしょう。 もちろん、購入前には試着してみたほうが無難です。 ケアンズへ出発する前に、このページを印刷して持って行けば役に立つでしょう。

 

 

男性用スーツ、ジャケット
オーストラリア 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
S M L LL
ヨーロッパ 46 48 50 52 54 56 58 60 62
イギリス 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
アメリカ 46 48 50 52 54 56 58 60 62
日本 M L LL XL
男性用シャツ
オーストラリア 37 38 39 41 42 43 44 45 46
ヨーロッパ 37 38 39 41 42 43 44 45 46
イギリス 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
アメリカ 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
日本 37 38 39 41 42 43 44 45 46
紳士靴
オーストラリア 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
ヨーロッパ 38 39 40 41 42 43 44 45 46
イギリス 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
アメリカ 6 6.5 7 8 9 10 11 - -
日本 24.5 - 25 25.5 - 26 26.5 - 27
婦人服
オーストラリア 8 10 12 14 16 18 20 22 24
XS S M L XL - -

-

-
ヨーロッパ 36 38 40 42 44 46 48 50 52
イギリス 8 10 12 14 16 18 20 22 24
アメリカ 6 8 10 12 14 16 18 20 22
日本 7 9 11 13 15 17 19 21 23
婦人靴
オーストラリア 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
ヨーロッパ 35 36 36 37 37 38 38 39 39
イギリス 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
アメリカ 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
日本 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26

 

Men's Suits and Jackets
Australia 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
Europe 46 48 50 52 54 56 58 60 62
United Kingdom 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
United States 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Men's Shirts
Australia 37 38 39 41 42 43 44 45 46
Europe 37 38 39 41 42 43 44 45 46
United Kingdom 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
United States 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Men's Shoes
Australia 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
Europe 46 48 50 52 54 56 58 60 62
United Kingdom 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 49
United States 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Women's Dresses, Suits and Sweaters
Australia 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Europe 36 38 40 42 44 46 48 50 52
United Kingdom 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Unted States 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Women's Shoes
Australia 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Europe 35 36 36 37 37 38 38 39 39
United Kingdom 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
United States 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
1998 - 2004 Cairns Connect Pty Ltd - All rights reserved - Email Us